產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器
BJD-SC96北京獸藥殘留檢測(cè)儀 /獸藥殘留快速測(cè)定儀價(jià)格

產(chǎn)品型號(hào):BJD-SC96
更新時(shí)間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1494
服務(wù)熱線18701357500
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZYD-SC96 |
| 光 源 | 鹵鎢燈 |
| 探測(cè)器 | 8光通道 |
| 酶標(biāo)板格式 | 標(biāo)準(zhǔn)96或48孔酶標(biāo)板 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 400-800nm |
| 濾光片標(biāo)準(zhǔn)配置 | 405、450、492、630nm,精度:±2nm,帶寬≤7nm,其它波長(zhǎng)可選配 |
| 讀數(shù)范圍 | 0.000-4.000Abs |
| 測(cè)量方法 | 全自動(dòng)單、雙波長(zhǎng)(垂直8光通道)終點(diǎn)法,多種測(cè)量及計(jì)算模式 |
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)變異系數(shù)CV≤0.3% |
| 穩(wěn)定性 | ≤±0.3% |
| 分辨率 | 0.001Abs(顯示、打?。?內(nèi)部計(jì)算0.0001Abs |
| 檢測(cè)速度 | 6s/96孔 |
| 振板功能 | 振板幅度5級(jí)可調(diào)、時(shí)間0-240秒可調(diào) |
| 操作方式 | 觸摸屏、中文操作界面 |
| 接 口 | RS232雙向通訊口+USB |
| 顯 示 | 5.7″大屏液晶顯示 |
| 打 印 | 外置寬行打印 |
| 電 源 | AC220V±22v,50Hz |
| 外形尺寸 | 465mm(L)×375mm(W)×230mm(H) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml